APB-260
| Teknikal na Espekifikasiyon | APB-260 | ||
| Temperatura ng trabaho | -20~50 ℃ | AC output na tatlong phase | 125 kW, 220 V, 320 A |
| 24 kW, 220 V, 64 A | |||
| 12 kW, 220 V, 32 A | |||
| Storage temperature | -20~60 ℃ | AC output na isang phase | 1500 W, 100 V, 15 A |
| 4400 W, 220 V, 20 A | |||
| Kahalumigmigan ng kapaligiran | 0~95 % | Ipaglabas habang hinuhugas | Konpigurasyon |
| Uri ng Baterya | Ifp | Sistema ng proteksyon laban sa sunog | Perfluorohexanone |
| Kapasidad | 261KWH | Mode ng operasyon | Touch screen |
| Antas ng proteksyon sa pakete | IP67 | Haba × lapad × taas | 2516 × 1441 × 2002 mm |
| Paglamig ng baterya | Paglamig ng likido | Timbang | 4430 kg |
| Pcs | 125kw | Antas ng Proteksyon | IP55 |
| Ac input | 125 kW, 220 V, 320 A | ||
| 6 kW 220 V 16 A | |||
| Dc output | 75 V 250 A | ||
- Aplikasyon
- Mga Inirekomendang Produkto
![]() |
![]() |
![]() |
