APB-260
| Spesifikasi Teknis | APB-260 | ||
| Suhu Operasi | -20~50 ℃ | Keluaran AC tiga fasa | 125 kW 220 V 320 A |
| 24 kW 220 V 64 A | |||
| 12 kW 220 V 32 A | |||
| Suhu penyimpanan | -20~60 ℃ | Keluaran AC satu fasa | 1500 W 100 V 15 A |
| 4400 W 220 V 20 A | |||
| Kelembaban lingkungan | 0~95 % | Lepaskan saat membersihkan | Konfigurasi |
| Jenis Baterai | Ifp | Sistem perlindungan kebakaran | Perfluorohexanone |
| Kapasitas | 261KWH | Mode Operasi | Layar Sentuh |
| Tingkat perlindungan kemasan | IP67 | Panjang × Lebar × Tinggi | 2516 × 1441 × 2002 mm |
| Pendinginan baterai | Pendinginan Cair | Berat | 4430 kg |
| Pcs | 125kw | Tingkat Perlindungan | IP55 |
| Input ac | 125 kW 220 V 320 A | ||
| 6 kW 220 V 16 A | |||
| Output dc | 75 V 250 A | ||
- Aplikasi
- Produk yang Direkomendasikan
![]() |
![]() |
![]() |
