APB-260
| Especificações Técnicas | APB-260 | ||
| Temperatura de Trabalho | -20~50 ℃ | Saída CA trifásica | 125 kW, 220 V, 320 A |
| 24 kW, 220 V, 64 A | |||
| 12 kW, 220 V, 32 A | |||
| Temperatura de armazenamento | -20~60 ℃ | Saída CA monofásica | 1500 W, 100 V, 15 A |
| 4400 W, 220 V, 20 A | |||
| Humidade ambiental | 0~95 % | Liberação durante a descarga | Configuração |
| Tipo de bateria | - Não. | Sistema de proteção contra incêndio | Perfluorohexanona |
| Capacidade | 261KWH | Modo de Operação | Tela Sensível ao Toque |
| Nível de proteção da embalagem | IP67 | Comprimento×largura×altura | 2516×1441×2002 mm |
| Refrigeração da bateria | Resfriamento Líquido | Peso | 4430 kg |
| Pcs | 125kw | Nível de proteção | IP55 |
| Entrada AC | 125 kW, 220 V, 320 A | ||
| 6 kW 220 V 16 A | |||
| Saída de CC | 75 V 250 A | ||
- Aplicação
- Produtos Recomendados
![]() |
![]() |
![]() |
