100E
| 仕様 | 100E | |
| 液圧ポンプ | REXROTH | - |
| 電動機の出力 | 55 | kW |
| 最大周波数 | 1480 | rpm<br> |
| 最大油圧流量 | 100 | ランキング |
| 電源電流 | 380V-50HZ | - |
| 油タンク容量 | 500 | L |
| 使用圧力 | 280 | 棒材 |
| 重量 | 2000 | 体重 |
- 用途
- おすすめ商品
![]() |
![]() |
![]() |
| 仕様 | 100E | |
| 液圧ポンプ | REXROTH | - |
| 電動機の出力 | 55 | kW |
| 最大周波数 | 1480 | rpm<br> |
| 最大油圧流量 | 100 | ランキング |
| 電源電流 | 380V-50HZ | - |
| 油タンク容量 | 500 | L |
| 使用圧力 | 280 | 棒材 |
| 重量 | 2000 | 体重 |
![]() |
![]() |
![]() |