
Electric Vibro Hammer





Model | Unit | DZ30A | DZ45A | DZ60A | DZ90A | DZ120A | DZ150A |
Motor power | kw | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 |
Frequency | r/min | 1050 | 1100 | 1000 | 1050 | 1000 | 940 |
Eccentric moment | nm | 192 | 245 | 360 | 460 | 700 | 1000 |
Centrifugal force | kn | 237 | 363 | 450 | 570 | 786 | 1000 |
Amplitude | mm | 9.6 | 8.9 | 9.6/10 | 10.3 | 12.2 | 12.5 |
Max. extraction force | kn | 100 | 200 | 200 | 240 | 400 | 400 |
Size HxLxW | mm | 1.88*1.37*1.08 | 2.12*1.29*1.23 | 2.24*1.21*1.37 | 2.56*1.53*1.1 | 2.84*1.72*1.4 | 3.3*1.7*1.5 |
Total weight | kg | 2800 | 3820 | 4320 | 6155 | 7596 | 9535 |
Wire cable | mm² | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Single clamp | signal | signal | signal | signal | signal | signal | |
Double clamp | mm | 500-1200 | 600-1200 | 600-2500 | |||
Genetator capacity | kw | 120 | 150 | 200 | 300 | 350 | 450 |
Min crane capacity | t | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 80 |
Feedback form contact with us